2024-2학기
포상명 | 비 고 | 학과 | 과정 | 성명 | |
---|---|---|---|---|---|
인하인재상 (우수학생) |
총장상 | 화학·화학공학융합학과 | 통합 | 민경석 | |
총장상 | 산업보안거버넌스 | 석사 | 박소현 | ||
대학원장상 | 기계공학과 | 박사 | 심지수 | ||
대학원장상 | 바이오메디컬사이언스·엔지니어링 | 박사 | 부스라 | ||
대학원장상 | 전기컴퓨터공학과 | 박사 | 조종경 | ||
대학원장상 | 바이오시스템융합학과 | 통합 | 박범준 | ||
대학원장상 | 전기컴퓨터공학과 | 통합 | 김용철 | ||
대학원장상 | 바이오시스템융합학과 | 통합 | 이민선 | ||
대학원장상 | 바이오메디컬사이언스·엔지니어링 | 박사 | 묵히딘 | ||
대학원장상 | 화학·화학공학융합학과 | 박사 | 최진규 | ||
대학원장상 | 토목공학과 | 박사 | 김경훈 | ||
대학원장상 | 기계공학과 | 석사 | 최윤석 | ||
대학원장상 | 에너지자원공학과 | 석사 | 김현민 | ||
대학원장상 | 바이오시스템융합학과 | 석사 | 박솔지 | ||
대학원장상 | 화학·화학공학융합학과 | 석사 | 성해민 | ||
대학원장상 | 공간정보공학과 | 석사 | 김승희 | ||
대학원장상 | 물리학과 | 석사 | 주성철 | ||
대학원장상 | 국어교육학과 | 박사 | 박현경 | ||
대학원장상 | 인문융합치료학전공 | 박사 | 백우인 | ||
대학원장상 | 국어교육학과 | 박사 | 박부전 | ||
대학원장상 | 행정학과 | 석사 | 김정서 | ||
대학원장상 | 산업보안거버넌스 | 석사 | 배재현 | ||
대학원장상 | 도시계획전공 | 박사 | 장기민 | ||
총동창회장상 | 건강운동과학과 | 석사 | 정수지 | ||
인하인재상 (특별상) |
대학원장상 | 화학·화학공학융합학과 | 통합 | 민경석 | |
대학원장상 | 화학·화학공학융합학과 | 석사 | 성해민 | ||
대학원장상 | 전기컴퓨터공학과 | 석사 | 신지우 | ||
인하인재상 (공로상) |
대학원장상 | 조선해양공학과 | 석사 | 김혜우 | |
대학원장상 | 전기컴퓨터공학과 | 석사 | 김규리 | ||
대학원장상 | 바이오시스템융학학과 | 석사 | 이지아 | ||
대학원장상 | 스포츠과학과 | 석사 | 이준석 | ||
대학원장상 | 스포츠과학과 | 석사 | 성기훈 | ||
인하비룡상 (우수논문) |
대학원장상 | 기계공학과 | 박사과정 | 서동우 | |
대학원장상 | 다문화교육학과 | 박사과정 | 곽민정 | ||
대학원장상 | 바이오시스템융합학과 | 박사과정 | 문서형 | ||
대학원장상 | 전기컴퓨터공학과 | 석박사통합과정 | 김호균 | ||
대학원장상 | 화학·화학공학융합학과 | 석사과정 | 서주희 | ||
대학원장상 | 전기컴퓨터공학과 | 석박사통합과정 | 김법수 | ||
대학원장상 | 전기컴퓨터공학과 | 박사과정 | 안석호 | ||
대학원장상 | 기계공학과 | 석박사통합과정 | 이지훈 | ||
대학원장상 | 스마트시티공학과 | 박사과정 | 최광원 | ||
대학원장상 | 조선해양공학과 | 석사과정 | 김준범 | ||
대학원장상 | 바이오시스템융합학과 | 석박사통합과정 | 한수빈 | ||
대학원장상 | 물리학과 | 석사과정 | 임동규 | ||
대학원장상 | 수학과 | 석사과정 | 김계완 | ||
대학원장상 | 화학·화학공학융합학과 | 석사과정 | 임정현 | ||
대학원장상 | 바이오메디컬사이언스·엔지니어링 | 박사과정 | 서명성 | ||
대학원장상 | 의학과 | 박사과정 | 이로운 | ||
인하비룡상 (분야별 우수대학원생) |
국내공인학술지 최다게재 |
대상 | 다문화교육학과 | 박사과정 | 곽민정 |
우수 | 인문융합치료학전공 | 박사 | 백우인 | ||
우수 | 행정학과 | 석사 | 김정서 | ||
국제학술대회 최다발표 |
대상 | 바이오시스템융합학과 | 박사과정 | 문서형 | |
우수 | 바이오시스템융합학과 | 석사과정 | 신동준 | ||
우수 | 바이오시스템융합학과 | 석사 | 전혜령 | ||
우수 | 기계공학과 | 석박사통합과정 | 이원주 | ||
우수 | 바이오시스템융합학과 | 석박사통합과정 | 손채연 | ||
우수 | 바이오메디컬사이언스·엔지니어링 | 박사 | 묵히딘 | ||
SCI 최다게재 | 대상 | 물리학과 | 박사과정 | 조재윤 | |
우수상 | 물리학과 | 석사과정 | 임동규 | ||
우수상 | 바이오시스템융합학과 | 박사과정 | 문서형 | ||
특허최다출원 | 대상 | 전기컴퓨터공학과 | 석박사통합과정 | 김호균 |