2025학년도 1학기 대학원 제2차 신입학 면접일정 안내
- 지원자는 면접장소 및 시간을 학과에 반드시 재확인 바랍니다.
- 전화번호 : 032-860-내선번호
공학
학과명 | 면접일자 | 면접시간 | 면접장소 | 연락처 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기계공학과 | 1.8.(수) | 14:00 | 2북377 | 7300 | ||
조선해양공학과 | 1.8.(수) | 10:00 | 2북491A | 7330 | ||
항공우주공학과 | 개별안내 | 720-9010 | ||||
산업경영공학과 | 1. 7(화) | 10:30 | 2북477A | 7360 | ||
환경공학과 | 1.7.(화) | 11:00 | 2동442 | 7500 | ||
토목공학과 | 1.10.(금) | 11:00 | 2남207 | 7560 | ||
건축공학과 | 1.9.(목) | 13:00 | 2남413 | 7580 | ||
건축학과 | 1.6.(월) | 10:00 | 2남413 | 8710 | ||
공간정보공학과 | 개별안내 | 4-301 | 7600 | |||
신소재공학과 | 1.7.(화) | 14:00 | 5북335 | 7530 | ||
에너지자원공학과 | 1.8.(수) | 16:00 | 2남314 | 7550 | ||
전기컴퓨터공학과 | 전기공학 | 1.7.(화) | 13:00 | 하-604 | 7391 | 추후 변동 가능 |
전자공학 | 1. 9(목) | 11:00 | 하-816 | 7411 | 추후 변동 가능 | |
컴퓨터공학 | 1. 8(수) | 11:00 | 하-1116 | 7457 | 대기장소 : 하-1012 | |
정보통신공학 | 개별안내 | 하-414 | 7431 | |||
인공지능 | 1.8.(수) | 15:30 | 4-212 | 9453 | 추후 변동 가능 | |
미래형자동차 | 1.10.(금) | 13:00 | 하-503 | 9392 | 대기장소 : 하-414 |
자연
학과명 | 면접일자 | 면접시간 | 면접장소 | 연락처 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수학과 | 개별안내 | 7619 | ||||
물리학과 | 1. 8(수) | 13:00 | 5북308 | 7618 | ||
의류디자인학과 | 1.9.(목) | 12:30 | 1-514 | 8130 | ||
식품영양학과 | 1.7.(화) | 12:00 | 1-514 | 8120 | ||
간호학과 | 1.7.(화) | 11:00 | 5동302 | 8219 | ||
수학교육학과 | 개별안내 | 8150 | ||||
해양과학과 | 1. 7(화) | 10:30 | 5북237 | 7700 |
인문사회
학과명 | 면접일자 | 면접시간 | 면접장소 | 연락처 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
영어영문학과 | 1.9.(목) | 13:00 | 5남271 | 8010 | 추후 변동 가능 | |
일어일본학과 | 1. 10(금) | 14:00 | 5남103 | 8060 | ||
중국학과 | 1. 9.(목) | 14:00 | 5남305 | 8050 | ||
교육학과 | 개별안내 | 7874 | ||||
경영학과 | 개별안내 | 7750 | ||||
국제통상학과 | 개별안내 | 7790 | ||||
경제학과 | 1. 7.(화) | 11:00 | 9-210 | 7770 | 면접 전 학과사무실 방문(9-411) | |
회계학과 | 1. 7.(화) | 10:00 | 6-321A | 7750 | ||
법학과 | 개별안내 | 8800 |
||||
행정학과 | 1.10.(금) | 15:00 | 9-401A | 7940 | ||
정치외교학과 | 모집 없음 | 7960 | ||||
미디어커뮤니케이션학과 | 개별안내 | 9-401 | 8790 | |||
사회교육과 | 1.8.(수) | 18:00 | 개별안내 | 7860 | 대기장소: 서-219 | |
지적재산권학과 | 개별안내 | 8800 | ||||
소비자아동학과 | 소비자학 | 1.9.(목) | 09:00 | 9-401A | 8110 | |
아동심리학 | 1.8.(수) | 16:00 | 9-515 | 8140 | ||
국어교육학과 | 개별안내 | 7840 | ||||
영어교육과 | 1. 9.(목) | 14:00 | 서-412 | 7850 | ||
글로벌금융학과 | 개별안내 | 7823 | ||||
한국어문학과 | 1.7.(화) | 11:00 | 5남264 | 7990 | ||
사학과 | 1.8.(수) | 17:00 | 5남270 | 8070 | ||
다문화교육학과 | 1.7.(화) | 17:00 | 개별안내 | 9332 | ||
사회복지학과 | 1.9.(목) | 11:00 | 9-503 | 8605 |
예술체육
학과명 | 면접일자 | 면접시간 | 면접장소 | 연락처 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
조형예술학과 | 개별안내 | 서-315 | 7890 | |||
디자인융합학과 | 1.9.(목) | 12:00 | 서-110 | 8170 | ||
스포츠과학과 | 1.9.(목) | 14:00 | 5서556 | 8179 | ||
건강운동과학과 | 1.8.(수) | 10:30 | 서-406 | 7888 | ||
디자인테크놀로지학과 | 1.10.(금) | 14:00 | 5남132 | 9445 |
의학
학과명 | 면접일자 | 면접시간 | 면접장소 | 연락처 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
의학과 | 개별안내 | 9807 |
융합
학과명 | 면접일자 | 면접시간 | 면접장소 | 연락처 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
화학· 화학공학융합학과 | 화학공학(공학) | 1.8.(수) | 13:00 | 60주년-801B | 7460 | |
융합(공학) | 1.8(수) | 13:00 | 5동417C | 8907 | ||
화학(자연) | ||||||
바이오시스템 융합학과 |
생물공정공학, 바이오의약, 바이오소재(공학) |
1.6.(월) | 12:30 | 2남131A | 7295 | |
시스템생명과학(자연) | 개별안내 | 14:00 | 5북517 | 7690 | ||
통계 데이터사이언스학과 |
통계학 | 개별안내 | 5남121 | 7640 | 추후 변동 가능 | |
데이터사이언스학 | 개별안내 | |||||
학과간 협동과정
학과명 | 면접일자 | 면접시간 | 면접장소 | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
문화경영학전공 | 개별안내 | 9333 | |||
도시계획전공 | 개별안내 | 9333 | |||
서비스경영공학전공 | 개별안내 | 9333 | |||
융합고고학전공 | 개별안내 | 9332 | |||
지속가능경영학전공 | 개별안내 | 9332 | |||
FTA통상정책·비즈니스컨설팅전공 | 1.8(수) | 14:00 | 개별안내 | 9333 | |
인터랙티브콘텐츠전공 | 개별안내 | 9332 | |||
인문융합치료학전공 | 1.7.(화) | 17:00 | 개별안내 | 9332 | |
기술·철학·문화전공 | 1.8.(수) | 13:00 | 5남271 | 8080 | |
순환경제환경시스템전공 | 1.7.(화) | 13:30 | 2동442 | 8752 | |
산업보안거버넌스전공 | 개별안내 | 9346 | |||
고분자환경융합공학전공 | 1.8.(수) | 16:30 | 2북571 | 8838 | |
바이오메디컬사이언스·엔지니어링전공 | 개별안내 | 9439 | |||
스마트시티공학전공 | 1.9.(목) | 14:00 | 2남413 | 7580 | |
도시재생학전공 | 개별안내 | 9327 | |||
녹색금융전공 | 1.8.(수) | 17:00 | 개별안내 | 8012 | |
반도체융합공학전공 | 1.10.(금) | 개별안내 | 9526 |